Жіночий одяг «Doktoram»
3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Женская одежда «Cherokee»
Женские костюмы | ||||||||
Украина | 40-44 | 46-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-58 | 60-62 | 62-64 |
США | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ширина по плечам | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
Ширина груди | 43-44 | 45-46 | 47-50 | 51-53 | 54-58 | 59-61 | 61-64 | 65-67 |
Ширина талии | 47-49 | 50-51 | 52-54 | 55-56 | 57-62 | 63-65 | 65-67 | 67-69 |
Ширина бедер | 46-49 | 50-51 | 52-54 | 55-57 | 58-62 | 63-65 | 65-67 | 67-69 |
Женская одежда «KOI»
Женские костюмы | ||||||||
Украина | 40-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
США | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ширина по плечам | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-51 |
Ширина груди | 38-40 | 41-44 | 44-46 | 46-49 | 49-52 | 54-57 | 58-60 | 62-66 |
Ширина талии | 27-30 | 31-34 | 34-36 | 36-39 | 39-41 | 43-45 | 48-50 | 52-55 |
Ширина бедер | 40-43 | 43-45 | 45-48 | 49-52 | 53-55 | 57-59 | 60-63 | 64-67 |
Длина внутреннего шва — R (Средний рост) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Длина внутреннего шва — P (Низкий рост) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Длина внутреннего шва — T (Высокий рост) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Чоловічий одяг «Doktoram»
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
Розмір | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
Чоловічий одяг«Cherokee»
Україна | 42-44 | 46-48 | 48-52 | 52-56 | 58-62 | 62-64 | 64-66 |
США | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Ширина плечей | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
Ширина грудей | 49-52 | 53-56 | 57-61 | 62-65 | 66-68 | 68-71 | 71-72 |
Ширина талії | 30-40 | 41-46 | 47-53 | 54-55 | 56-59 | 59-61 | 61-63 |
Ширина стегон | 50-51 | 52-53 | 54-56 | 57-60 | 61-67 | 67-70 | 70-72 |
Чоловічий одяг «KOI»
Україна | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
США | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Ширина плечей | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
Ширина грудей | 40-42 | 43-45 | 48-50 | 53-55 | 58-60 | 63-66 | 68-71 |
Ширина талії | 33-34 | 35-38 | 38-40 | 43-45 | 48-50 | 50-53 | 55-58 |
Довжина внутрішнього шва - R (Середній зріст) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Довжина внутрішнього шва - S (Низький зріст) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Довжина внутрішнього шва - T (Високий зріст) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Взуття
Розмір взуття | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
Довжина стопи, см | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Сабо (крокси) COQUI жіночі
Загальна таблиця носить лише інформаційний характер. Наведена довжина - це довжина стопи в см.
Як ви можете змінити розмір стопи?
- Покладіть аркуш паперу на підлогу, а потім станьте на нього босоніж, переконавшись, що п'ята прилягає до стіни.
- Намалюйте форму ноги, потім повторіть з іншою ногою.
- Відміряйте обидві ноги по прямій лінії, починаючи від кінця п'яти і закінчуючи найдовшим кінчиком великого пальця.
- Додайте приблизно 0,5-1 см до довжини довшої стопи. Порівняйте результат із таблицею розмірів.
ЄС | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
США | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
см | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 |