Жіночий одяг «Doktoram»

3XS XXS XS S M L XL 2XL 3XL
40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58

Жіночий одяг «Cherokee»

Жіночі костюми
Україна 40-44 46-46 46-48 48-50 52-54 54-58 60-62 62-64
США XXS XS S M L XL XXL XXXL
Ширина плечей 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51
Ширина грудей 43-44 45-46 47-50 51-53 54-58 59-61 61-64 65-67
Ширина талії 47-49 50-51 52-54 55-56 57-62 63-65 65-67 67-69
Ширина стегон 46-49 50-51 52-54 55-57 58-62 63-65 65-67 67-69

Жіночий одяг «KOI»

Жіночі костюми
Україна 40-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
США XXS XS S M L XL XXL XXXL
Ширина плечей 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47 48-49 50-51
Ширина грудей 38-40 41-44 44-46 46-49 49-52 54-57 58-60 62-66
Ширина талії 27-30 31-34 34-36 36-39 39-41 43-45 48-50 52-55
Ширина стегон 40-43 43-45 45-48 49-52 53-55 57-59 60-63 64-67
Довжина внутрішнього шва - R (Середній зріст) 78 78 78 78 78 78 78 78
Довжина внутрішнього шва - P (Низький зріст) 73 73 73 73 73 73 73 73
Довжина внутрішнього шва - T (Високий зріст) 83 83 83 83 83 83 83 83

Чоловічий одяг «Doktoram»

XXS XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Розмір 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58

Чоловічий одяг«Cherokee»

Україна 42-44 46-48 48-52 52-56 58-62 62-64 64-66
США XS S M L XL XXL 3XL
Ширина плечей 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54 55-56
Ширина грудей 49-52 53-56 57-61 62-65 66-68 68-71 71-72
Ширина талії 30-40 41-46 47-53 54-55 56-59 59-61 61-63
Ширина стегон 50-51 52-53 54-56 57-60 61-67 67-70 70-72

Чоловічий одяг «KOI»

Україна 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
США XS S M L XL XXL 3XL
Ширина плечей 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52 53-54 55-56
Ширина грудей 40-42 43-45 48-50 53-55 58-60 63-66 68-71
Ширина талії 33-34 35-38 38-40 43-45 48-50 50-53 55-58
Довжина внутрішнього шва - R (Середній зріст) 81 81 81 81 81 81 81
Довжина внутрішнього шва - S (Низький зріст) 76 76 76 76 76 76 76
Довжина внутрішнього шва - T (Високий зріст) 86 86 86 86 86 86 86

Сабо (крокси) COQUI жіночі

Загальна таблиця має лише інформаційний характер. Указана довжина — це довжина стопи в сантиметрах.

Як правильно виміряти розмір стопи:

  1. Покладіть аркуш паперу на підлогу й поставте на нього ногу босоніж, щільно притуливши п’яту до стіни.
  2. Обведіть контур стопи, потім повторіть те саме з іншою ногою.
  3. Виміряйте довжину обох стоп по прямій — від п’яти до найдовшого пальця.
  4. Додайте приблизно 0,5–1 см до довжини більшої стопи.
  5. Порівняйте отриманий результат із таблицею розмірів.
ЄС 34 35 36 37 38 39 40 41
США 4 5 6 7 8 9 10 11
см 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26.5 27